首 页
钢铁资讯
钢铁人才
钢铁黄页
钢铁博客
钢铁会刊
11月14日西安钢材市场价格行情
来源:百炼钢资讯部;  发布时间:2007-11-14 11:17:21
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4000 50 100 100
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4000 50 100 100
高线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4080 60 100 80
高线 Φ6.5mm Q335 八钢 4080 60 100 80
高线 Φ6.5mm Q235 海鑫 4000 0 70 20
高线 Φ6.5mm Q335 酒钢 4080 50 100 80
螺纹钢 Φ12mm HRB335 海鑫 4220 0 80 70
螺纹钢 Φ14mm HRB335 海鑫 4220 0 80 70
螺纹钢 Φ12mm HRB335 邯钢 4300 0 50 50
螺纹钢 Φ14mm HRB335 邯钢 4300 0 50 50
螺纹钢 Φ12mm HRB335 酒钢 4330 30 80 80
螺纹钢 Φ14mm HRB335 酒钢 4330 30 80 80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 首钢 4080 30 100 80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 酒钢 4080 50 100 80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4080 50 100 80
螺纹钢 ¢16-25mm HRB335 八钢 4080 50 100 80
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 首钢 4460 0 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 首钢 4200 0 20 20
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 邯/酒钢 4200 50 80 70
热轧卷 2.0mm*1250*C Q235 太钢 4650 0 70 70
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 太钢 4550 0 150 150
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 4500 0 100 100
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 包钢 4350 0 50 50
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 酒钢 4350 0 50 50
冷轧卷 1.0mm*1250*2500 Q195 武钢 5050 0 0 0
冷轧卷 1.2mm*1250*2500 Q195 武钢 5050 0 0 0
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 邯钢 4750 0 0 0
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 5050 0 0 0
冷轧板 2.0mm*1000*2500 Q195 鞍钢 5050 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 包钢 4800 0 0 0
花纹板 3.0*1250*6000mm Q235 太钢 3500 0 0 0
花纹板 4.0*1250*6000mm Q235 太钢 3350 0 0 0
花纹板 5.0*1250*6000mm Q235 太钢 3350 0 0 0
花纹板 6.0*1250*6000mm Q235 太钢 3550 0 0 0
花纹板 8.0*1250*6000mm Q235 太钢 3600 0 0 0
中板 8mm Q235B 酒钢 5250 0 0 0
中板 10m Q235B 酒钢 5180 0 0 0
中板 12mm Q235B 酒钢 4760 0 0 0
中板 14-25mm Q235B 酒钢 4650 0 0 0
中板 14-25mm Q235B 济钢 4650 0 0 0
中板 14-25mm Q235B 安阳 4650 0 0 0
中板 14-25mm Q235B 临钢 4500 0 0 0
容器板 8mm 16MnR 济钢 5900 0 0 0
容器板 10mm 16MnR 济钢 5700 0 0 0
容器板 14mm 16MnR 济钢 5450 0 0 0
容器板 16mm 16MnR 济钢 5450 0 0 0
锅炉板 8mm 20g 济钢 5850 0 0 0
锅炉板 16mm 20g 济钢 5400 0 0 0
锅炉板 20mm 20g 济钢 5400 0 0 0
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 宝钢黄石 6900 0 0 0
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 宝钢黄石 6800 0 0 0
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 天津新宇 6700 0 0 0
镀锌卷 0.4*1000*C SGCC 恒通 5800 0 0 0
镀锌卷 0.45*1000*C SGCC 恒通 5700 0 0 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 5600 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 本钢 5180 0 0 0
无缝管 89*4.5mm 20# 长治 5400 0 0 1100
无缝管 108*4.5mm 20# 新余/鞍钢 5300 0 0 650
无缝管 133*4.5mm 20# 衡阳 5400 0 0 650
无缝管 159*6mm 20# 鞍钢 5150 0 0 350
无缝管 219*8mm 20# 鞍钢 5300 0 0 400
角钢 5# Q235 首钢 3950 0 0 -150
角钢 5# Q235 安钢 4020 0 0 -80
槽钢 16#a Q235 济钢 3950 0 0 0
槽钢 25#a Q235 武钢 4050 0 0 -50
工字钢 12#a Q235 鞍钢 3980 0 0 0
工字钢 25#a Q235 武钢/莱钢 4200 0 0 -50
工字钢 36#b Q235 包钢 4200 0 0 -50
  我要评论
新闻标题 11月14日西安钢材市场价格行情
用户名 密码
评论
匿名发表