首 页
钢铁资讯
钢铁人才
钢铁黄页
钢铁博客
钢铁会刊
11月14日上海钢材市场价格行情(三)
来源:百炼钢资讯部;  发布时间:2007-11-14 11:11:37
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
低合金板 14-20mm Q345 营口 4850 0 0 -90
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4820 0 0 -80
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 5700 0 0 0
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 5550 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 5290 0 0 0
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 5700 0 0 0
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 5480 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 5250 0 0 0
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 5730 0 0 0
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 5550 0 0 0
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 5290 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 5290 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 5390 0 0 0
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5800 0 0 -30
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5500 0 0 -50
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5030 0 0 -20
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5050 0 0 -30
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5050 0 0 -50
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5070 0 0 -30
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5000 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5050 0 0 0
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 7950 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7500 0 0 -50
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7500 0 0 -50
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7480 0 0 -70
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7480 0 0 -70
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6600 0 0 -30
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6430 0 0 -50
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6850 0 0 -50
角钢 50*50*5 Q235 马钢 4080 0 0 80
角钢 100*100*10 Q235 马钢 4050 0 0 20
槽钢 10# Q235 马钢 4100 0 0 20
槽钢 16#A Q235 马钢 4050 0 0 30
槽钢 20#A Q235 马钢 4080 0 0 80
槽钢 32#A Q235 莱钢 4180 0 0 0
工字钢 20#B Q235 武钢 4300 0 0 50
工字钢 25#B Q235 莱钢 4350 0 0 100
工字钢 36#B Q235 莱钢 4280 0 0 80
工字钢 40#B Q235 莱钢 4280 0 0 80
镀锌管 4分*2.0 Q235 江苏国强 6400 0 0 0
镀锌管 6分*2.0 Q235 江苏国强 6300 0 0 0
镀锌管 3寸*3.25 Q235 唐山华岐 5620 0 0 100
镀锌管 4寸*3.25 Q235 唐山华岐 5600 0 0 120
镀锌管 5寸*3.25 Q235 唐山华岐 5820 0 0 90
镀锌管 6寸*4.5 Q235 天津沽上 5800 0 0 130
镀锌管 8寸*4.5 Q235 天津沽上 5780 0 0 270
  我要评论
新闻标题 11月14日上海钢材市场价格行情(三)
用户名 密码
评论
匿名发表