首 页
钢铁资讯
钢铁人才
钢铁黄页
钢铁博客
钢铁会刊
11月14日太原钢材市场价格行情
来源:百炼钢资讯部;  发布时间:2007-11-14 11:14:12
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5/8mm Q235 长钢 3980 80 120 120
高线 Φ6.5/8mm Q235 中阳 3980 80 100 80
高线 Φ6.5/8mm Q235 海鑫 4030 70 150 130
螺纹钢 Φ12mm HRB335 长钢 4140 70 140 140
螺纹钢 Φ12mm HRB335 海鑫 4130 90 130 130
螺纹钢 Φ25mm HRB335 长钢 4010 80 130 160
螺纹钢 Φ25mm HRB335 海鑫 3980 60 100 130
螺纹钢 Φ25mm HRB335 酒钢 3970 60 110 150
热轧卷 2.0*1250*c Q235 太钢 4630 0 50 130
热轧卷 2.5*1250*c Q235 太钢 4550 0 0 130
热轧卷 2.75*1250*c Q235 太钢 4550 0 0 150
热轧卷 3.0*1250*c Q235 太钢 4450 0 50 100
热轧卷 6.0*1250*c Q235 太钢 4300 20 80 150
热轧卷 6.0*1500*c Q235 包钢 4300 20 80 150
热轧卷 5.5*1250*c Q235 莱钢 4300 40 100 170
花纹板 3.0*1250*c Q235 太钢 4500 0 0 0
花纹板 5.5*1250*c Q235 太钢 4300 0 0 0
锅炉板 8mm 20g 济钢 5500 0 0 50
锅炉板 20mm 20g 济钢 5100 0 0 150
容器板 8mm 16MnR 首钢 5650 0 0 200
容器板 20mm 16MnR 首钢 5100 0 0 150
冷轧板 0.5*1000*2000 SPCC 鞍钢/本钢 5300 0 0 0
冷轧板 1.0*1000*2000 SPCC 鞍钢/本钢 5000 0 100 100
冷轧板 1.5*1000*2000 SPCC 鞍钢/本钢 5000 0 100 100
冷轧板 2.0*1000*2000 SPCC 鞍钢/本钢 5000 0 100 100
冷轧板 3.0*1000*2000 SPCC 鞍钢/本钢 4900 0 0 0
中厚板 8mm Q235 太钢 5250 0 0 0
中厚板 10mm Q235 临钢 4850 0 0 0
中厚板 12mm Q235 临钢 4650 0 0 0
中厚板 14mm Q235 临钢 4500 0 0 -30
中厚板 20mm Q235 临钢 4470 0 0 -60
中厚板 20mm Q235 文丰 4430 0 0 -120
低合金板 8mm Q345 太钢 5450 0 0 0
低合金板 10mm Q345 太钢 5250 0 0 0
低合金板 12mm Q345 太钢 4850 0 0 0
低合金板 14mm Q345 临钢 4700 0 0 0
低合金板 20mm Q345 临钢 4650 0 0 0
H型钢 200*200 Q235 莱钢 4750 0 0 0
H型钢 300*300 Q235 莱钢 4800 0 0 0
H型钢 400*400 Q235 莱钢 4900 0 0 0
工字钢 12#  定尺 Q235 唐山 4100 0 0 0
工字钢 25#  定尺 Q235 莱钢 4000 0 0 0
工字钢 32#  定尺 Q235 莱钢 4100 0 0 0
槽钢 8#  定尺 Q235 济钢 3850 0 0 0
槽钢 8#  定尺 Q235 安钢 3850 0 0 0
槽钢 16#  定尺 Q235 江天 3950 0 0 0
槽钢 36#  定尺 Q235 莱钢 3950 0 0 0
角钢 5# Q235 安钢 3900 0 0 0
角钢 8# Q235 安钢 3900 0 0 0
  我要评论
新闻标题 11月14日太原钢材市场价格行情
用户名 密码
评论
匿名发表